公布酷游九州2023年入学信息登记月数段统计结果
各位家长:
您好! 2023年我校学生入学信息登记,经网络信息登记和现场资料初审,现将参与信息登记学生的批次月数区间人数公布如下:
参加本次登记学生共841人,其中征地协议对象等23人、第一批对象753人、第二批对象64人、第三批对象1人。此次统计不包含第一二批未登记对象59人。2023年拟招生计划10个班级450人。
此次信息登记汇总结果仅供家长参考,最终以6月份实际报名人数为准(如有各类政策优待的对象、国外华侨子女补报,部分学生选择民办学校或市外学校就读,可能出现增减)。
适龄儿童少年户籍迁入月数及其房产证登记月数计算办法,参照《关于公布 2023 年瑞安市公办义务教育学校新生 入学户籍及房产登记截至时间的通知》(瑞教义〔2023〕46 号)执行。学校招生咨询电话:A线:59886082,B线:59886580。
批次 | 月数区间 | 区间人数 | 累计人数 | 备注 |
征地协议等照顾对象 | /——/ | 19 | 19 | |
上年度休学复学对象 | /——/ | 0 | 19 | |
延缓入学对象 | /——/ | 4 | 23 | |
第一批 | 150——以上 | 161 | 184 | |
第一批 | 140——149 | 12 | 196 | |
第一批 | 130——139 | 20 | 216 | |
第一批 | 120——129 | 30 | 246 | |
第一批 | 110——119 | 65 | 311 | |
第一批 | 100——109 | 76 | 387 | |
第一批 | 90——99 | 30 | 417 | |
第一批 | 80——89 | 43 | 460 | |
第一批 | 70——79 | 81 | 541 | |
第一批 | 60——69 | 69 | 610 | |
第一批 | 50——59 | 74 | 684 | |
第一批 | 40——49 | 57 | 741 | |
第一批 | 30——39 | 32 | 773 | |
第一批 | 20——29 | 3 | 776 | |
第一批 | 10——19 | 0 | 776 | |
第一批 | 0——9 | 0 | 776 | |
第二批 | 70——以上 | 7 | 783 | |
第二批 | 60——69 | 7 | 790 | |
第二批 | 50——59 | 4 | 794 | |
第二批 | 40——49 | 5 | 799 | |
第二批 | 30——39 | 16 | 815 | |
第二批 | 20——29 | 16 | 831 | |
第二批 | 10——19 | 5 | 836 | |
第二批 | 0——9 | 4 | 840 | |
第三批 | 150——以上 | 0 | 840 | |
第三批 | 140——149 | 0 | 840 | |
第三批 | 130——139 | 0 | 840 | |
第三批 | 120——129 | 0 | 840 | |
第三批 | 110——119 | 0 | 840 | |
第三批 | 100——109 | 0 | 840 | |
第三批 | 90——99 | 0 | 840 | |
第三批 | 80——89 | 0 | 840 | |
第三批 | 70——79 | 0 | 840 | |
第三批 | 60——69 | 0 | 840 | |
第三批 | 50——59 | 0 | 840 | |
第三批 | 40——49 | 0 | 840 | |
第三批 | 30——39 | 0 | 840 | |
第三批 | 20——29 | 0 | 840 | |
第三批 | 10——19 | 1 | 841 | |
第三批 | 0——9 | 0 | 841 |
酷游九州
2023年4月25日