2020学年第二学期第6-14周德育常规工作量次数统计 | |||||
序号 | 姓名 | 午餐 | 放学带班 | 大课间 | 备注 |
1 | 姚晓洁 | 25 | 16 | 26 | |
2 | 夏苗苗 | 26 | 26 | 16 | |
3 | 蔡慧雅 | 7 | 26 | 24 | |
4 | 项伟和 | 42 | 33 | 10 | |
5 | 朱佩姬 | 24 | 18 | 26 | |
6 | 薛海芬 | 18 | 16 | 15 | |
7 | 厉纪成 | 32 | 16 | ||
8 | 周怡 | 9 | 25 | 25 | |
9 | 冯哲 | 27 | |||
10 | 包珠谦 | 16 | 17 | 24 | |
11 | 周爱飞 | 17 | 16 | 26 | |
12 | 吕巧玲 | 33 | 42 | ||
13 | 虞思威 | 42 | 33 | 10 | |
14 | 陈春蕾 | 7 | 26 | 16 | |
15 | 陈琳美 | 16 | 33 | 18 | |
16 | 陈彩虹 | 19 | 9 | 24 | |
17 | 陈小若 | 26 | 15 | 24 | |
18 | 陈前 | 7 | 17 | ||
19 | 沈小鸟 | 18 | 17 | 16 | |
20 | 叶矛矛 | 18 | 9 | 18 | |
21 | 施德捧 | 7 | 9 | 7 | |
22 | 胡珍 | 17 | 9 | 25 | |
23 | 陈贤婵 | 26 | 25 | ||
24 | 陈慧华 | 26 | 7 | 26 | |
25 | 潘作东 | 7 | 7 | ||
26 | 吴邯郸 | 9 | 15 | ||
27 | 杜丽芳 | 33 | 7 | ||
28 | 周丽蓉 | 16 | 25 | ||
29 | 应云云 | 9 | 7 | 26 | |
30 | 夏文倩 | 42 | 7 | 10 | |
31 | 肖奕晨 | 14 | 7 | 9 | |
32 | 王玲丽 | 26 | 15 | ||
33 | 林春燕 | 15 | 7 | 15 | |
34 | 郑建琴 | 18 | 15 | ||
35 | 张新新 | 18 | 26 | ||
36 | 徐小红 | 25 | 24 | ||
37 | 叶权威 | 32 | 7 | 10 | |
38 | 曹言艺 | 18 | 7 | 26 | |
39 | 薛彬菁 | 17 | 16 | ||
40 | 孙淑玲 | 16 | 25 | ||
41 | 蔡荣勉 | 9 | 7 | 26 | |
42 | 徐象升 | 26 | 7 | 15 | |
43 | 郑益莉 | 15 | 7 | 16 | |
44 | 蔡哲 | 31 | 7 | 10 | |
45 | 黄隽敏 | 15 | 17 | ||
46 | 叶春子 | 19 | 24 | ||
47 | 易飞燕 | 24 | |||
48 | 陈如如 | 8 | 7 | 16 | |
49 | 唐小燕 | 9 | 0 | ||
50 | 俞慎之 | 32 | 7 | ||
51 | 胡蕃蕃 | 33 | |||
52 | 刘光春 | 24 | 17 | ||
53 | 胡慈爱 | 27 | 7 | 24 | |
54 | 吴爱珠 | 9 | 7 | 25 | |
55 | 施巨业 | 7 | 7 | 8 | |
56 | 潘威威 | 34 | 7 | 10 | |
57 | 岑天矛 | 10 | 17 | ||
58 | 叶蓓蕾 | 17 | 26 | ||
59 | 林晓云 | 18 | 7 | 25 | |
60 | 叶梨梨 | 18 | 22 | ||
61 | 胡锦调 | 10 | 25 | ||
62 | 金联众 | 18 | |||
63 | 杨玉蓉 | 17 | 7 | 9 | |
64 | 李素蓉 | 10 | 25 | ||
65 | 程晓敏 | 7 | |||
66 | 陈慧秋 | 19 | 16 | ||
67 | 阮跃雯 | 33 | 7 | ||
68 | 应海武 | 17 | 7 | 17 | |
69 | 宋肖杰 | 9 | 7 | 10 | |
70 | 付海平 | 18 | 24 | ||
71 | 林小琴 | 25 | 25 | ||
72 | 宋竹杨 | 15 | 17 | ||
73 | 张约梦 | 26 | 7 | 17 | |
74 | 徐铭汝 | 25 | 7 | 1 | |
75 | 池丽雅 | 33 | 15 | ||
76 | 温哲维 | 33 | 16 | 11 | |
77 | 夏彬彬 | 17 | 16 | ||
78 | 朱芙蓉 | 18 | 24 | ||
79 | 郑津健 | 16 | 7 | 15 | |
80 | 肖舒仁 | 16 | 24 | ||
81 | 周美美 | 25 | |||
82 | 林慧 | 7 | 7 | ||
83 | 谢卿锋 | 15 | 16 | ||
84 | 竺飞霞 | 25 | 26 | ||
85 | 陈宇霞 | 35 | 7 | ||
86 | 黄小娜 | 27 | 24 | ||
87 | 黄海霞 | 16 | 25 | ||
88 | 姜柳丽 | 17 | 7 | 9 | |
89 | 孙琼莲 | 16 | 16 | ||
90 | 陈茜茜 | 24 | 7 | ||
91 | 林晓燕 | 17 | 15 | ||
92 | 张碎莲 | 7 | 8 | ||
93 | 何继胜 | 27 | 7 | 17 | |
94 | 查美芳 | 18 | 7 | 10 | |
95 | 周笑跃 | 15 | 18 | ||
96 | 应文娴 | 17 | |||
97 | 潘冬梅 | 18 | 15 | ||
98 | 陈莉莉 | 7 | 16 | ||
99 | 王怡静 | 26 | 7 | 24 | |
100 | 叶金华 | 8 | 7 | 27 | |
101 | 朱林敏 | 34 | 10 | ||
102 | 施小华 | 26 | 15 | ||
103 | 王艳雅 | 9 | 24 | ||
104 | 叶华媚 | 17 | 18 | ||
105 | 朱彩玉 | 26 | 7 | 16 | |
106 | 戴凌洁 | 18 | 7 | 26 | |
107 | 陈洁 | 8 | |||
108 | 张林 | 8 | 7 | 9 | |
109 | 李丽丽 | 9 | 16 | ||
110 | 胡新国 | 7 | 8 | ||
111 | 黄晓秋 | 16 | 24 | ||
112 | 陈花叶 | 17 | 16 | ||
113 | 谢景如 | 16 | 7 | 17 | |
114 | 南泽鹏 | 30 | 7 | 10 | |
115 | 包君洁 | 26 | 7 | ||
116 | 彭青青 | 17 | 7 | 17 | |
117 | 陈文毕 | 25 | 7 | ||
118 | 黄丽新 | 18 | 16 | ||
119 | 张丽娜 | 10 | 16 | ||
120 | 蔡慧茜 | 18 | 7 | 17 | |
121 | 朱启跑 | 26 | 7 | 25 | |
122 | 薛建平 | 8 | 7 | 7 | |
123 | 戴秀平 | 33 | 18 | ||
124 | 胡晓聪 | 9 | 7 | ||
125 | 阮晓芒 | 15 | 24 | ||
126 | 金余荣 | 8 | |||
127 | 陈丽双 | 16 | 17 | ||
128 | 陈珍珠 | 9 | 16 | ||
129 | 谷炳铜 | 7 | 9 | ||
130 | 黄丽梅 | 9 | |||
131 | 李成芳 | 17 | |||
132 | 叶世蛮 | 16 | |||
133 | 赵文婷 | 1 | 13 | ||
134 | 谢员妹 | 17 | |||
135 | 徐丽珍 | 2 | 2 | ||
136 | 鲁晓映 | 1 | |||
137 | 季秀平 | 1 | |||
备注: 1、第9周星期六(补周二),与第10周星期四、星期五、星期六(补周三),合起来4天计算,放在第10周。 2、第六周星期一清明放假。与第10周一样计算星期二到星期五。 3、第14周六一儿童节(星期二)放假。 |
- 新校讯通school.hengfeng.org
- 中小学生学籍管理xjglpt.zjedu.gov.cn
- 温州云阅卷平台wz.yunyuejuan.net
- 校园视频资源(校内)aysyxx.quickconnect.cn
- 智慧校园后台管理kaxadmin.klnznkj.com
- 校园网后台管理jcms.rajyj.com
|
|
|
|
|
|
2020学年第二学期6—14周德育常规工作量次数统计发表时间:2021-06-16 分享到: