2020学年第二学期第1-5周德育常规工作量次数统计 | |||||
序号 | 姓名 | 午餐 | 放学带班 | 大课间 | 备注 |
1 | 姚晓洁 | 15 | 10 | 15 | |
2 | 夏苗苗 | 15 | 16 | 10 | |
3 | 蔡慧雅 | 5 | 15 | 15 | |
4 | 项伟和 | 25 | 20 | 6 | |
5 | 朱佩姬 | 15 | 10 | 16 | |
6 | 薛海芬 | 10 | 10 | 10 | |
7 | 厉纪成 | 20 | 9 | ||
8 | 周怡 | 5 | 14 | 14 | |
9 | 冯哲 | 15 | |||
10 | 包珠谦 | 11 | 10 | 15 | |
11 | 周爱飞 | 10 | 10 | 15 | |
12 | 吕巧玲 | 19 | 25 | ||
13 | 虞思威 | 25 | 20 | 7 | |
14 | 陈春蕾 | 5 | 16 | 10 | |
15 | 陈琳美 | 10 | 19 | 10 | |
16 | 陈彩虹 | 10 | 5 | 15 | |
17 | 陈小若 | 15 | 10 | 15 | |
18 | 陈前 | 5 | 10 | ||
19 | 沈小鸟 | 10 | 10 | 10 | |
20 | 叶矛矛 | 10 | 5 | 10 | |
21 | 施德捧 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 胡珍 | 10 | 5 | 15 | |
23 | 陈贤婵 | 15 | 15 | ||
24 | 陈慧华 | 16 | 5 | 15 | |
25 | 潘作东 | 5 | 5 | ||
26 | 吴邯郸 | 5 | 10 | ||
27 | 杜丽芳 | 19 | 5 | ||
28 | 周丽蓉 | 11 | 15 | ||
29 | 应云云 | 5 | 5 | 15 | |
30 | 夏文倩 | 25 | 5 | 7 | |
31 | 肖奕晨 | 9 | 5 | 5 | |
32 | 王玲丽 | 15 | 10 | ||
33 | 林春燕 | 10 | 5 | 10 | |
34 | 郑建琴 | 10 | 10 | ||
35 | 张新新 | 10 | 15 | ||
36 | 徐小红 | 15 | 15 | ||
37 | 叶权威 | 20 | 5 | 6 | |
38 | 曹言艺 | 10 | 5 | 15 | |
39 | 薛彬菁 | 10 | 10 | ||
40 | 孙淑玲 | 10 | 15 | ||
41 | 蔡荣勉 | 5 | 5 | 15 | |
42 | 徐象升 | 15 | 5 | 10 | |
43 | 郑益莉 | 10 | 5 | 10 | |
44 | 蔡哲 | 20 | 5 | 7 | |
45 | 黄隽敏 | 10 | 10 | ||
46 | 叶春子 | 10 | 15 | ||
47 | 易飞燕 | 16 | |||
48 | 陈如如 | 4 | 5 | 10 | |
49 | 唐小燕 | 6 | 1 | ||
50 | 俞慎之 | 19 | 5 | ||
51 | 胡蕃蕃 | 20 | |||
52 | 刘光春 | 15 | 10 | ||
53 | 胡慈爱 | 15 | 5 | 15 | |
54 | 吴爱珠 | 5 | 5 | 15 | |
55 | 施巨业 | 5 | 5 | 5 | |
56 | 潘威威 | 20 | 5 | 6 | |
57 | 岑天矛 | 5 | 10 | ||
58 | 叶蓓蕾 | 10 | 15 | ||
59 | 林晓云 | 10 | 5 | 15 | |
60 | 叶梨梨 | 10 | 15 | ||
61 | 胡锦调 | 5 | 15 | ||
62 | 金联众 | 10 | |||
63 | 杨玉蓉 | 10 | 5 | 5 | |
64 | 李素蓉 | 5 | 15 | ||
65 | 程晓敏 | 5 | |||
66 | 陈慧秋 | 10 | 10 | ||
67 | 阮跃雯 | 19 | 5 | ||
68 | 应海武 | 10 | 5 | 10 | |
69 | 宋肖杰 | 5 | 5 | 6 | |
70 | 付海平 | 10 | 15 | ||
71 | 林小琴 | 15 | 15 | ||
72 | 宋竹杨 | 10 | 10 | ||
73 | 张约梦 | 15 | 5 | 10 | |
74 | 徐铭汝 | 15 | 5 | ||
75 | 池丽雅 | 20 | 10 | ||
76 | 温哲维 | 20 | 10 | 6 | |
77 | 夏彬彬 | 10 | 10 | ||
78 | 朱芙蓉 | 9 | 12 | ||
79 | 郑津健 | 10 | 5 | 12 | |
80 | 肖舒仁 | 10 | 15 | ||
81 | 周美美 | 15 | |||
82 | 林慧 | 5 | 5 | ||
83 | 谢卿锋 | 10 | 10 | ||
84 | 竺飞霞 | 16 | 15 | ||
85 | 陈宇霞 | 20 | 5 | ||
86 | 黄小娜 | 15 | 15 | ||
87 | 黄海霞 | 10 | 15 | ||
88 | 姜柳丽 | 10 | 5 | 5 | |
89 | 孙琼莲 | 10 | 10 | ||
90 | 陈茜茜 | 15 | 5 | ||
91 | 林晓燕 | 10 | 10 | ||
92 | 张碎莲 | 5 | 5 | ||
93 | 何继胜 | 15 | 5 | 10 | |
94 | 查美芳 | 10 | 5 | 6 | |
95 | 周笑跃 | 10 | 10 | ||
96 | 应文娴 | 10 | |||
97 | 潘冬梅 | 10 | 10 | ||
98 | 陈莉莉 | 5 | 10 | ||
99 | 王怡静 | 15 | 5 | 15 | |
100 | 叶金华 | 5 | 5 | 15 | |
101 | 朱林敏 | 20 | 5 | ||
102 | 施小华 | 15 | 10 | ||
103 | 王艳雅 | 4 | 15 | ||
104 | 叶华媚 | 13 | 10 | ||
105 | 朱彩玉 | 15 | 5 | 10 | |
106 | 戴凌洁 | 10 | 5 | 15 | |
107 | 陈洁 | 3 | |||
108 | 张林 | 5 | 5 | 5 | |
109 | 李丽丽 | 5 | 10 | ||
110 | 胡新国 | 5 | 5 | ||
111 | 黄晓秋 | 10 | 15 | ||
112 | 陈花叶 | 10 | 10 | ||
113 | 谢景如 | 10 | 5 | 10 | |
114 | 南泽鹏 | 20 | 5 | 6 | |
115 | 包君洁 | 14 | 5 | ||
116 | 彭青青 | 10 | 5 | 10 | |
117 | 陈文毕 | 20 | 5 | ||
118 | 黄丽新 | 10 | 10 | ||
119 | 张丽娜 | 5 | 10 | ||
120 | 蔡慧茜 | 10 | 5 | 10 | |
121 | 朱启跑 | 15 | 5 | 14 | |
122 | 薛建平 | 6 | 5 | 5 | |
123 | 戴秀平 | 20 | 10 | ||
124 | 胡晓聪 | 5 | 6 | ||
125 | 阮晓芒 | 5 | 15 | ||
126 | 金余荣 | 5 | |||
127 | 陈丽双 | 10 | 10 | ||
128 | 陈珍珠 | 6 | 10 | ||
129 | 谷炳铜 | 5 | 5 | ||
130 | 黄丽梅 | 5 | |||
131 | 李成芳 | 10 | |||
132 | 叶世蛮 | 10 | |||
133 | 赵文婷 | 10 | |||
134 | 谢员妹 | 10 |
- 新校讯通school.hengfeng.org
- 中小学生学籍管理xjglpt.zjedu.gov.cn
- 温州云阅卷平台wz.yunyuejuan.net
- 校园视频资源(校内)aysyxx.quickconnect.cn
- 智慧校园后台管理kaxadmin.klnznkj.com
- 校园网后台管理jcms.rajyj.com
|
|
|
|
|
|
2020学年第二学期1-5周德育常规工作量次数统计发表时间:2021-04-06 分享到: